Tarifario General
Exportaciones Aéreas: |
||||
Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
AWB | US$ | $50.00 | HAWB | 1 dia |
AMS | US$ | $10.00 | HAWB | 1 dia |
Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Exportaciones Marítimas: |
||||
Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
BL | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
Doc. Fee | US$ | $65.00 | HOBL | 1 dia |
Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Importaciones Aéreas: |
||||
Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
Desconsolidación | US$ | $110.00 | HAWB | 1 dia |
Handling | US$ | $50.00 | HAWB | 1 dia |
Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Importaciones Marítimas: |
||||
Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
Handling | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
BL | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
Transmisión | US$ | $20.00 | HOBL | 1 dia |
* Vigencia: 31/DIC/2022
Sujectos al IGV.