Tarifario General
Exportaciones Aéreas: |
||||
| Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
| AWB | US$ | $50.00 | HAWB | 1 dia |
| AMS | US$ | $10.00 | HAWB | 1 dia |
| Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Exportaciones Marítimas: |
||||
| Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
| BL | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
| Doc. Fee | US$ | $65.00 | HOBL | 1 dia |
| Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Importaciones Aéreas: |
||||
| Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
| Desconsolidación | US$ | $110.00 | HAWB | 1 dia |
| Handling | US$ | $50.00 | HAWB | 1 dia |
| Transmisión | US$ | $20.00 | HAWB | 1 dia |
Importaciones Marítimas: |
||||
| Concepto | Moneda | Valor | Unidad | Tiempo |
| Handling | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
| BL | US$ | $50.00 | HOBL | 1 dia |
| Transmisión | US$ | $20.00 | HOBL | 1 dia |
* Vigencia hasta 31/DIC/2026
Sujecto al IGV.
Recargos sujetos a cambios sin previo aviso, en virtud de condiciones de mercado.